Жилищные услуги
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф | Основание | Метод расчета | Поставщик услуги | 
| 1 | Содержание и текущий ремонт жилья | м.кв. | 28.5000 | Протокол собрания членов ТСЖ «Уссури» №2 от 11.03.2014 | Не зависимо от количества проживающих с 1 м.кв. общей площади квартиры | ТСЖ «Уссури» | 
| 2 | Капитальный ремонт | м.кв. | 8.3200 | ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 30 июня 2020 г. N 280-пр | с 1 кв.м. не зависимо от количества проживающих | Некоммерческая организация "Региональный оператор — Фонд капитального ремонта многоквартирных домов | 
| 3 | Домофон | 1 квартира | 40.0000 | Договор от 01.07.2014 | С момента установки | ООО «ОКС-ДВ» | 
| 4 | Антенна | 1 отвод | 75.0000 | Договор от 01.06.2014 | С момента заводки кабеля в квартиру | ООО Имана-ДВ | 
Коммунальные услуги
| № | Наименование услуги | Ед. изм. | Тариф | Основание | Метод расчета | Поставщик услуги | 
| 5 | Отопление | Гкал | 1917.0500 | Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 20.05.2020 № 11/1 (в ред. Постановления КЦиТ Правительства Хабаровского края от 18.12.2020 № 41/2) | Постановление №354 от 06.05.2011 | ОАО ДГК Договор №3/1/04214/5223 от 01.10.13 | 
| 6 | Холодная вода | м.куб. | 45.6000 | Постановление Комитета по ценам и тарифам Правительства Хабаровского края от 12.12.2018 № 37/31 (в ред. Постановления КЦиТ Правительства Хабаровского края от 16.12.2020 № 40/104) | Постановление №354 от 06.05.2011 | МУП г. Хабаровска Водоканал № 434 от 01.12.2013 | 
| 7 | Воотведение | м.куб. | 35.2000 | Постановление Правительства Хабаровского края 14.12.2018 № 38/31 | Сумма объемов: ИП=ХВС+ГВС | МУП г. Хабаровска Водоканал № 434 от 01.12.2013 | 
| 8 | Горячая вода Закрытая схема ХВС на нужды ГВС | м.куб. | 45.6000 | Постановление №354 от 06.05.2011 Постановление Правительства Хабаровского края от 14.12.2018 № 38/2 Постановление Правительства Хабаровского края от 14.12.2018 № 38/3 | Формулы:ИП=ХВС на нужды ГВС +Теплоэнергия на нужды ГВС | ТСЖ «Уссури» | 
| 8 | Тепловая Энергия на нужды ГВС | Гкал | 1917.0500 | Постановление Правительства Хабаровского края от 14.12.2018 № 38/2 Постановление Правительства Хабаровского края от 14.12.2018 № 38/3 | Формулы:ИП=ХВС на нужды ГВС +Теплоэнергия на нужды ГВС | ТСЖ «Уссури» | 
| 8 | Открытая схема Компонент на тепловую энергию | Гкал | 1917.0500 | Постановление Правительства Хабаровского края от 14.12.2018 № 38/2 Постановление Правительства Хабаровского края от 14.12.2018 № 38/3 | Постановление №354 от 06.05.2011 | ОАО ДГК Договор №3/1/04214/5223 от 01.10.13 | 
| 8 | Компонент на теплоноситель | м.куб. | 44.0000 | Постановление Правительства Хабаровского края от 14.12.2018 № 38/2 Постановление Правительства Хабаровского края от 14.12.2018 № 38/3 | Постановление №354 от 06.05.2011 | ОАО ДГК Договор №3/1/04214/5223 от 01.10.13 | 
| 9 | Электроэнергия день | КВт/ч | 3.9600 | Постановление Правительства Хабаровского края от 19.12.2018 № 40/1 | Постановление №354 от 06.05.2011 | ОАО ДЭК Договор №6614 от 26.02.2013 | 
| 9 | Электроэнергия ночь | КВт/ч | 1.1100 | Постановление Правительства Хабаровского края от 19.12.2018 № 40/1 | Постановление №354 от 06.05.2011 | ОАО ДЭК Договор №6614 от 26.02.2013 | 
